Технические характеристики SsangYong Rexton (Санг Йонг Рекстон)
SsangYong Rexton 1 поколение Внедорожник технические характеристики
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
2.3 AT RX 230 (140 л. с.) | 0 | 140 | 170 | 11.6 | 80 | 2001 | 2006 |
2.3 AT RX 230 (150 л. с.) | 0 | 150 | 170 | 11.6 | 80 | 2001 | 2006 |
2.3 MT RX 230 (150 л. с.) | 0 | 150 | 170 | 11.6 | 80 | 2001 | 2006 |
2.3 MT RX 230 (140 л. с.) | 0 | 140 | 170 | 11.6 | 80 | 2001 | 2006 |
2.7 AT RX 270 Xdi (165 л. с.) | 0 | 165 | 177 | 13.2 | 80 | 2001 | 2006 |
2.7 MT RX 270 Xdi (165 л. с.) | 0 | 165 | 177 | 13.2 | 80 | 2001 | 2006 |
2.8 AT RX 280 (201 л. с.) | 0 | 201 | 182 | 10.3 | 80 | 2001 | 2006 |
2.9 AT RX 290 TD (120 л. с.) | 0 | 120 | 157 | 16.5 | 80 | 2001 | 2006 |
2.9 MT RX 290 TD (120 л. с.) | 0 | 120 | 157 | 16.5 | 80 | 2001 | 2006 |
3.2 AT RX 320 (220 л. с.) | 0 | 220 | 190 | 9.9 | 80 | 2001 | 2006 |
3.2 MT RX 320 (220 л. с.) | 0 | 220 | 190 | 9.9 | 80 | 2001 | 2006 |
SsangYong Rexton 2 поколение Внедорожник технические характеристики
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
2.7 Xdi AT Turbo AWD (165 л. с.) | 5 | 165 | 170 | 13.4 | 78 | 2006 | 2012 |
2.7 XVT AT Turbo AWD (186 л. с.) | 5 | 186 | 181 | 11.6 | 78 | 2006 | 2012 |
2.7 Xdi MT Turbo 4WD (165 л. с.) | 5 | 165 | 177 | 13.2 | 78 | 2006 | 2012 |
3.2 AT AWD (220 л. с.) | 5 | 220 | 182 | 9.9 | 78 | 2006 | 2012 |
2.7 Xdi AT AWD (165 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2012 |
2.7 XVT AT AWD (186 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2012 |
2.7 Xdi MT 4WD (165 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2012 |
SsangYong Rexton 3 поколение W внедорожник технические характеристики
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
2.0 DTR AT (155 л. с.) | 0 | 155 | 175 | 0 | 78 | 2012 | 2014 |
2.0 DTR AT 4WD (155 л. с.) | 0 | 155 | 175 | 0 | 78 | 2012 | 2014 |
2.0 DTR MT (155 л. с.) | 0 | 155 | 173 | 0 | 78 | 2012 | 2015 |
2.0 DTR MT 4WD (155 л. с.) | 0 | 155 | 173 | 0 | 78 | 2012 | 2015 |
2.7 XDi TOD AT (165 л. с.) | 0 | 165 | 170 | 0 | 78 | 2012 | 2014 |
2.7 XVT AWD AT (186 л. с.) | 0 | 186 | 181 | 0 | 78 | 2012 | 2014 |
2.7 XDi PT MT (165 л. с.) | 0 | 165 | 177 | 0 | 78 | 2012 | 2014 |
3.2 AWD AT (220 л. с.) | 0 | 220 | 184 | 0 | 78 | 2012 | 2014 |
2.0 DTR T-Tronic (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2012 | 2015 |
2.0 DTR T-Tronic 4WD (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2012 | 2015 |
2.7 Xdi T-Tronic 4WD (165 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2012 | 2015 |
2.7 XVT T-Tronic AWD (186 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2012 | 2015 |
2.7 Xdi MT 4WD (165 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2012 | 2015 |
3.2 T-Tronic AWD (220 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2012 | 2015 |
Технические характеристики SsangYong Rexton (Санг Йонг Рекстон). На этой странице вы найдете характеристики различных модификаций SsangYong Rexton: типы кузова, год выпуска, клиренс и прочие особенности.