Технические характеристики Toyota Estima (Тойота Эстима) 2.4 CVT 4WD 2006-2015
КУЗОВ | |
Снаряженная масса | 1950 кг |
Колёсная база | 2950 мм |
Количество мест | 7 |
Допустимая полная масса | 2690 кг |
Колея передних колёс | 1545 мм |
Длина x Ширина x Высота | 4 800 x 1 800 x 1 760 мм |
Грузоподъёмность | 740 кг |
Длина | 4800 мм |
Колея задних колёс | 1550 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 545/1 550 мм |
Ширина | 1800 мм |
Дорожный просвет | 160 мм |
Высота | 1760 мм |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Ход поршня | 96 мм |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Обороты максимальной мощности, макс. | 6000 об/мин |
Обороты максимального крутящего момента | до 4 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 190 Н•м |
Количество цилиндров | 4 |
Наличие интеркулера | Нет |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 4000 об/мин |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Тип двигателя | Гибридный |
Объём двигателя | 2362 см3 |
Диаметр цилиндра | 88.5 мм |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя | 150 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 6 000 об/мин |
ТРАНСМИССИЯ | |
Коробка передач | Вариатор |
Привод | Полный |
ПОДВЕСКА И ТОРМОЗА | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Передняя подвеска | Независимая, стойки макферсон, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рекомендуемое топливо | Аи-95 |
Расход топлива в смешанном цикле | 5 л/100 км |
Объём топливного бака | 65 л |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Диаметр разворота | 11.4 м |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
ДИСКИ ПЕРЕДНИЕ | |
Количество крепёжных отверстий | 5 |
Диаметр обода | 17 |
ДИСКИ ЗАДНИЕ | |
Количество крепёжных отверстий | 5 |
Диаметр обода | 17 |
ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ | |
Диаметр шины | 17 |
Ширина профиля шины | 215 |
Высота профиля шины | 60 |
ШИНЫ ЗАДНИЕ | |
Ширина профиля шины | 215 |
Высота профиля шины | 60 |
Диаметр шины | 17 |
ТРАНСМИССИЯ И УПРАВЛЕНИЕ | |
Диаметр разворота | 11.4 м |
Коробка передач | Вариатор |
Привод | Полный |
Технические характеристики Toyota Estima (Тойота Эстима) 2.4 CVT 4WD 2006-2015. На этой странице вы узнаете особенности и характеристики Toyota Estima: Hybrid минивэн 5-дв., дорожный просвет (клиренс) и многое другое.