Технические характеристики Toyota Estima (Тойота Эстима) 3.0 AT 4WD 2000-2006
КУЗОВ | |
Длина x Ширина x Высота | 4 770 x 1 790 x 1 785 мм |
Снаряженная масса | 1810 кг |
Колёсная база | 2900 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 545/1 530 мм |
Колея передних колёс | 1545 мм |
Длина | 4770 мм |
Колея задних колёс | 1530 мм |
Ширина | 1790 мм |
Количество мест | 8 |
Дорожный просвет | 155 мм |
Высота | 1785 мм |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 4400 об/мин |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объём двигателя | 2994 см3 |
Диаметр цилиндра | 88 мм |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Обороты максимальной мощности | от 5 800 об/мин |
Мощность двигателя | 220 л.с. |
Ход поршня | 83 мм |
Тип впуска | Инжектор |
Обороты максимального крутящего момента | до 4 400 об/мин |
Обороты максимальной мощности, мин. | 5800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 304 Н•м |
Наличие интеркулера | Нет |
Количество цилиндров | 6 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Коробка передач | Автомат |
Привод | Полный |
Количество ступеней | 4 |
ПОДВЕСКА И ТОРМОЗА | |
Задние тормоза | Дисковые |
Передняя подвеска | Амортизационная стойка |
Задняя подвеска | Торсионная балка |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Объём топливного бака | 70 л |
Рекомендуемое топливо | Аи-95 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диаметр разворота | 11.6 м |
ДИСКИ ПЕРЕДНИЕ | |
Количество крепёжных отверстий | 5 |
Диаметр обода | 15 |
ДИСКИ ЗАДНИЕ | |
Количество крепёжных отверстий | 5 |
Диаметр обода | 15 |
ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ | |
Ширина профиля шины | 205 |
Высота профиля шины | 65 |
Диаметр шины | 15 |
ШИНЫ ЗАДНИЕ | |
Высота профиля шины | 65 |
Диаметр шины | 15 |
Ширина профиля шины | 205 |
ТРАНСМИССИЯ И УПРАВЛЕНИЕ | |
Коробка передач | Автомат, 4 ст. |
Привод | Полный |
Диаметр разворота | 11.6 м |
Технические характеристики Toyota Estima (Тойота Эстима) 3.0 AT 4WD 2000-2006. На этой странице вы узнаете особенности и характеристики Toyota Estima: Минивэн, дорожный просвет (клиренс) и многое другое.