Технические характеристики Volkswagen Caddy (Фольксваген Кэдди) 1.6 TDI DSG L2 2010-2015
КУЗОВ | |
Грузоподъёмность | 511 кг |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1 175/1 230 кг |
Количество мест | 5 |
Колёсная база | 3006 мм |
Нагрузка на переднюю ось | 1175 кг |
Дорожный просвет | 149 мм |
Нагрузка на заднюю ось | 1230 кг |
Длина | 4876 мм |
Снаряженная масса | 1614 кг |
Погрузочная высота | 575 мм |
Ширина | 2062 мм |
Допустимая полная масса | 2280 кг |
Длина x Ширина x Высота | 4 876 x 2 062 x 1 831 мм |
Объём грузового отсека | 4.1 м3 |
Высота | 1831 мм |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Количество цилиндров | 4 |
Тип двигателя | Дизельный |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Объём двигателя | 1598 см3 |
Максимальный крутящий момент | 225 Н•м |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Мощность двигателя | 102 л.с. |
Обороты максимального крутящего момента, мин. | 1500 об/мин |
Тип наддува | Турбо |
Обороты максимальной мощности | от 4 000 об/мин |
Обороты максимальной мощности, мин. | 4000 об/мин |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 2250 об/мин |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 500 до 2 250 об/мин |
ТРАНСМИССИЯ | |
Количество ступеней | 7 |
Коробка передач | Робот |
Привод | Передний |
ПОДВЕСКА И ТОРМОЗА | |
Задняя подвеска | Зависимая, мост, рессорная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Передняя подвеска | Независимая, стойки макферсон |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рекомендуемое топливо | Дт |
Расход топлива в городе | 6.5 л/100 км |
Экологический стандарт | Euro v |
Расход топлива на шоссе | 5.2 л/100 км |
Запас хода | от 920 до 1 150 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 5.7 л/100 км |
Время разгона до 100 км/ч | 13.5 сек |
Объём топливного бака | 60 л |
Максимальная скорость | 168 км/ч |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Диаметр разворота | 12.2 м |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
ДИСКИ ПЕРЕДНИЕ | |
Диаметр обода | 15 |
Ширина обода | 6 |
Количество крепёжных отверстий | 5 |
ДИСКИ ЗАДНИЕ | |
Ширина обода | 6 |
Количество крепёжных отверстий | 5 |
Диаметр обода | 15 |
ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ | |
Ширина профиля шины | 195 |
Высота профиля шины | 65 |
Диаметр шины | 15 |
ШИНЫ ЗАДНИЕ | |
Высота профиля шины | 65 |
Диаметр шины | 15 |
Ширина профиля шины | 195 |
ТРАНСМИССИЯ И УПРАВЛЕНИЕ | |
Коробка передач | Робот, 7 ст. |
Привод | Передний |
Диаметр разворота | 12.2 м |
Технические характеристики Volkswagen Caddy (Фольксваген Кэдди) 1.6 TDI DSG L2 2010-2015. На этой странице вы узнаете особенности и характеристики Volkswagen Caddy: Kombi минивэн 4-дв., дорожный просвет (клиренс) и многое другое.