Технические характеристики Volkswagen Caddy (Фольксваген Кэдди) 1.9 TDI MT 2004-2010
КУЗОВ | |
Колея передних колёс | 1537 мм |
Количество мест | 2 |
Объём грузового отсека | 4.2 м3 |
Длина | 4875 мм |
Колея задних колёс | 1544 мм |
Длина x Ширина x Высота | 4 875 x 1 794 x 1 841 мм |
Ширина | 1794 мм |
Дорожный просвет | 175 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 537/1 544 мм |
Высота | 1841 мм |
Снаряженная масса | 1515 кг |
Колёсная база | 3002 мм |
Допустимая полная масса | 2315 кг |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Обороты максимальной мощности | до 4 000 об/мин |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Обороты максимального крутящего момента | до 1 900 об/мин |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Объём двигателя | 1869 см3 |
Максимальный крутящий момент | 210 Н•м |
Тип наддува | Турбо |
Мощность двигателя | 75 л.с. |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 1900 об/мин |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимальной мощности, макс. | 4000 об/мин |
Тип двигателя | Дизельный |
ТРАНСМИССИЯ | |
Количество ступеней | 5 |
Коробка передач | Механика |
Привод | Передний |
ПОДВЕСКА И ТОРМОЗА | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Передняя подвеска | Стойки макферсон, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Рессорная |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Экологический стандарт | Euro iii |
Расход топлива на шоссе | 5.3 л/100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 6.1 л/100 км |
Время разгона до 100 км/ч | 13.9 сек |
Объём топливного бака | 60 л |
Максимальная скорость | 157 км/ч |
Запас хода | от 800 до 1 130 км |
Рекомендуемое топливо | Дт |
Расход топлива в городе | 7.5 л/100 км |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Диаметр разворота | 12.2 м |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
ДИСКИ ПЕРЕДНИЕ | |
Диаметр обода | 16 |
Ширина обода | 6 |
Количество крепёжных отверстий | 5 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 112 |
ДИСКИ ЗАДНИЕ | |
Диаметр обода | 16 |
Ширина обода | 6 |
Количество крепёжных отверстий | 5 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 112 |
ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ | |
Ширина профиля шины | 205 |
Высота профиля шины | 55 |
Диаметр шины | 16 |
ШИНЫ ЗАДНИЕ | |
Ширина профиля шины | 205 |
Высота профиля шины | 55 |
Диаметр шины | 16 |
ТРАНСМИССИЯ И УПРАВЛЕНИЕ | |
Коробка передач | Механика, 5 ст. |
Привод | Передний |
Диаметр разворота | 12.2 м |
Технические характеристики Volkswagen Caddy (Фольксваген Кэдди) 1.9 TDI MT 2004-2010. На этой странице вы узнаете особенности и характеристики Volkswagen Caddy: Maxi фургон 4-дв., дорожный просвет (клиренс) и многое другое.