Технические характеристики Volkswagen Crafter (Фольксваген Крафтер) 2.0 TDI MT L1 30swb 2011-2015
КУЗОВ | |
Снаряженная масса | 1651 кг |
Колёсная база | 3250 мм |
Допустимая полная масса | 3000 кг |
Колея передних колёс | 1732 мм |
Количество мест | 3 |
Грузоподъёмность | 934 кг |
Длина | 5300 мм |
Колея задних колёс | 1738 мм |
Длина x Ширина x Высота | 5 300 x 1 990 x 2 360 мм |
Ширина | 1990 мм |
Дорожный просвет | 176 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 732/1 738 мм |
Высота | 2360 мм |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Обороты максимального крутящего момента, мин. | 1575 об/мин |
Тип наддува | Турбо |
Обороты максимальной мощности, мин. | 3500 об/мин |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 2250 об/мин |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимальной мощности | от 3 500 об/мин |
Количество цилиндров | 4 |
Тип двигателя | Дизельный |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 575 до 2 250 об/мин |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Объём двигателя | 1968 см3 |
Максимальный крутящий момент | 340 Н•м |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Мощность двигателя | 136 л.с. |
ТРАНСМИССИЯ | |
Количество ступеней | 6 |
Коробка передач | Механика |
Привод | Задний |
ПОДВЕСКА И ТОРМОЗА | |
Передняя подвеска | Независимая, стойки макферсон |
Задняя подвеска | Зависимая, мост, рессорная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Максимальная скорость | 142 км/ч |
Запас хода | от 700 до 950 км |
Рекомендуемое топливо | Дт |
Расход топлива в городе | 10.7 л/100 км |
Экологический стандарт | Euro v |
Расход топлива на шоссе | 7.9 л/100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 8.9 л/100 км |
Объём топливного бака | 75 л |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Диаметр разворота | 12.3 м |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
ДИСКИ ПЕРЕДНИЕ | |
Количество крепёжных отверстий | 6 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 130 |
Диаметр обода | 16 |
Ширина обода | 5,5 |
ДИСКИ ЗАДНИЕ | |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 130 |
Диаметр обода | 16 |
Ширина обода | 5,5 |
Количество крепёжных отверстий | 6 |
ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ | |
Высота профиля шины | 75 |
Диаметр шины | 16 |
Ширина профиля шины | 205 |
ШИНЫ ЗАДНИЕ | |
Ширина профиля шины | 205 |
Высота профиля шины | 75 |
Диаметр шины | 16 |
ТРАНСМИССИЯ И УПРАВЛЕНИЕ | |
Диаметр разворота | 12.3 м |
Коробка передач | Механика, 6 ст. |
Привод | Задний |
Технические характеристики Volkswagen Crafter (Фольксваген Крафтер) 2.0 TDI MT L1 30swb 2011-2015. На этой странице вы узнаете особенности и характеристики Volkswagen Crafter: Шасси 2-дв., дорожный просвет (клиренс) и многое другое.