Технические характеристики Volkswagen Crafter (Фольксваген Крафтер) 2.5 TDI Shiftmatic L3H2 35lwb 2006-2011
КУЗОВ | |
Допустимая полная масса | 3500 кг |
Колёсная база | 4325 мм |
Грузоподъёмность | 1237 кг |
Колея передних колёс | 1732 мм |
Длина | 6940 мм |
Количество мест | 5 |
Колея задних колёс | 1738 мм |
Ширина | 1993 мм |
Длина x Ширина x Высота | 6 940 x 1 993 x 2 705 мм |
Снаряженная масса | 2263 кг |
Высота | 2705 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 732/1 738 мм |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Тип двигателя | Дизельный |
Количество цилиндров | 5 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Обороты максимальной мощности | до 3 500 об/мин |
Тип впуска | Common rail |
Объём двигателя | 2461 см3 |
Максимальный крутящий момент | 300 Н•м |
Обороты максимального крутящего момента | до 2 000 об/мин |
Тип наддува | Турбо |
Мощность двигателя | 136 л.с. |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 2000 об/мин |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимальной мощности, макс. | 3500 об/мин |
ТРАНСМИССИЯ | |
Количество ступеней | 6 |
Коробка передач | Автомат |
Привод | Задний |
ПОДВЕСКА И ТОРМОЗА | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Передняя подвеска | Независимая, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Рессорная |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Расход топлива на шоссе | 8.7 л/100 км |
Запас хода | от 660 до 860 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 9.7 л/100 км |
Объём топливного бака | 75 л |
Максимальная скорость | 154 км/ч |
Рекомендуемое топливо | Дт |
Расход топлива в городе | 11.4 л/100 км |
Экологический стандарт | Euro iv |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Диаметр разворота | 15.6 м |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
ДИСКИ ПЕРЕДНИЕ | |
Ширина обода | 5,5 |
Количество крепёжных отверстий | 6 |
Диаметр обода | 16 |
ДИСКИ ЗАДНИЕ | |
Количество крепёжных отверстий | 6 |
Диаметр обода | 16 |
Ширина обода | 5,5 |
ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ | |
Высота профиля шины | 65 |
Диаметр шины | 16 |
Ширина профиля шины | 195 |
ШИНЫ ЗАДНИЕ | |
Диаметр шины | 16 |
Ширина профиля шины | 235 |
Высота профиля шины | 65 |
ТРАНСМИССИЯ И УПРАВЛЕНИЕ | |
Привод | Задний |
Диаметр разворота | 15.6 м |
Коробка передач | Автомат, 6 ст. |
Технические характеристики Volkswagen Crafter (Фольксваген Крафтер) 2.5 TDI Shiftmatic L3H2 35lwb 2006-2011. На этой странице вы узнаете особенности и характеристики Volkswagen Crafter: Комби микроавтобус 4-дв., дорожный просвет (клиренс) и многое другое.