Технические характеристики Volkswagen Golf (Фольксваген Гольф) 2.0 TDI BlueMotion DSG 2012-2015
КУЗОВ | |
Снаряженная масса | 1375 кг |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1 030/880 кг |
Нагрузка на переднюю ось | 1030 кг |
Колёсная база | 2637 мм |
Количество мест | 5 |
Допустимая полная масса | 1880 кг |
Нагрузка на заднюю ось | 880 кг |
Колея передних колёс | 1549 мм |
Длина x Ширина x Высота | 4 255 x 1 799 x 1 452 мм |
Грузоподъёмность | 580 кг |
Длина | 4255 мм |
Разрешённая масса автопоезда | 3680 кг |
Колея задних колёс | 1520 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 549/1 520 мм |
Минимальный объём багажника | 380 л |
Ширина | 1799 мм |
Погрузочная высота | 900 мм |
Дорожный просвет | 142 мм |
Объём багажника | от 380 до 1 270 л |
Максимальный объём багажника | 1270 л |
Высота | 1452 мм |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Объём двигателя | 1968 см3 |
Обороты максимальной мощности | от 3 500 до 4 000 об/мин |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя | 150 л.с. |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 750 до 3 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 320 Н•м |
Тип впуска | Common rail |
Обороты максимальной мощности, мин. | 3500 об/мин |
Обороты максимального крутящего момента, мин. | 1750 об/мин |
Тип наддува | Турбо |
Обороты максимальной мощности, макс. | 4000 об/мин |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 3000 об/мин |
Наличие интеркулера | Есть |
Количество цилиндров | 4 |
Тип двигателя | Дизельный |
ТРАНСМИССИЯ | |
Количество ступеней | 6 |
Коробка передач | Робот |
Привод | Передний |
ПОДВЕСКА И ТОРМОЗА | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Передняя подвеска | Независимая, стойки макферсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Расход топлива в городе | 5.2 л/100 км |
Экологический стандарт | Euro v |
Расход топлива на шоссе | 4 л/100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 4.4 л/100 км |
Время разгона до 100 км/ч | 8.6 сек |
Объём топливного бака | 50 л |
Максимальная скорость | 212 км/ч |
Запас хода | от 960 до 1 250 км |
Рекомендуемое топливо | Дт |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Диаметр разворота | 10.9 м |
Усилитель руля | Электроусилитель |
ДИСКИ ПЕРЕДНИЕ | |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 112 |
Диаметр обода | 15 |
Ширина обода | 6,0 |
Количество крепёжных отверстий | 5 |
ДИСКИ ЗАДНИЕ | |
Диаметр обода | 15 |
Ширина обода | 6,0 |
Количество крепёжных отверстий | 5 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 112 |
ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ | |
Ширина профиля шины | 195 |
Высота профиля шины | 65 |
Диаметр шины | 15 |
ШИНЫ ЗАДНИЕ | |
Ширина профиля шины | 195 |
Высота профиля шины | 65 |
Диаметр шины | 15 |
ТРАНСМИССИЯ И УПРАВЛЕНИЕ | |
Коробка передач | Робот, 6 ст. |
Привод | Передний |
Диаметр разворота | 10.9 м |
Технические характеристики Volkswagen Golf (Фольксваген Гольф) 2.0 TDI BlueMotion DSG 2012-2015. На этой странице вы узнаете особенности и характеристики Volkswagen Golf: Хетчбэк 5-дв., дорожный просвет (клиренс) и многое другое.