Технические характеристики Volkswagen Phaeton (Фольксваген Фаэтон) 3.2 L 4Motion AT 2002-2007
КУЗОВ | |
Колёсная база | 3001 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 628/1 612 мм |
Допустимая полная масса | 2770 кг |
Колея передних колёс | 1628 мм |
Объём багажника | 500 л |
Минимальный объём багажника | 500 л |
Длина | 5175 мм |
Колея задних колёс | 1612 мм |
Количество мест | 6 |
Ширина | 1903 мм |
Дорожный просвет | 129 мм |
Высота | 1450 мм |
Длина x Ширина x Высота | 5 175 x 1 903 x 1 450 мм |
Снаряженная масса | 2187 кг |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Наличие интеркулера | Нет |
Мощность двигателя | 241 л.с. |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 2400 об/мин |
Обороты максимальной мощности, макс. | 6200 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый |
Количество цилиндров | 6 |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Обороты максимальной мощности | до 6 200 об/мин |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Обороты максимального крутящего момента | до 2 400 об/мин |
Объём двигателя | 3189 см3 |
Максимальный крутящий момент | 315 Н•м |
ТРАНСМИССИЯ | |
Количество ступеней | 6 |
Коробка передач | Автомат |
Привод | Полный |
ПОДВЕСКА И ТОРМОЗА | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, многорычажная, пневматическая, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, пневматическая, многорычажная, стабилизатор поперечной устойчивости |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Расход топлива в городе | 17.5 л/100 км |
Экологический стандарт | Euro v |
Расход топлива на шоссе | 9 л/100 км |
Запас хода | от 510 до 1 000 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 12.2 л/100 км |
Время разгона до 100 км/ч | 9.7 сек |
Объём топливного бака | 90 л |
Максимальная скорость | 239 км/ч |
Рекомендуемое топливо | Аи-95 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Диаметр разворота | 12 м |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
ДИСКИ ПЕРЕДНИЕ | |
Ширина обода | 7,5 |
Количество крепёжных отверстий | 5 |
Диаметр обода | 17 |
ДИСКИ ЗАДНИЕ | |
Количество крепёжных отверстий | 5 |
Диаметр обода | 17 |
Ширина обода | 7,5 |
ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ | |
Ширина профиля шины | 235 |
Высота профиля шины | 55 |
Диаметр шины | 17 |
ШИНЫ ЗАДНИЕ | |
Диаметр шины | 17 |
Ширина профиля шины | 235 |
Высота профиля шины | 55 |
ТРАНСМИССИЯ И УПРАВЛЕНИЕ | |
Коробка передач | Автомат, 6 ст. |
Привод | Полный |
Диаметр разворота | 12 м |
Технические характеристики Volkswagen Phaeton (Фольксваген Фаэтон) 3.2 L 4Motion AT 2002-2007. На этой странице вы узнаете особенности и характеристики Volkswagen Phaeton: Седан, дорожный просвет (клиренс) и многое другое.