Технические характеристики Volkswagen Phaeton (Фольксваген Фаэтон) 6.0 4Motion AT 2002-2007
КУЗОВ | |
Колёсная база | 2881 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 628/1 612 мм |
Допустимая полная масса | 2880 кг |
Колея передних колёс | 1628 мм |
Объём багажника | 500 л |
Минимальный объём багажника | 500 л |
Длина | 5055 мм |
Колея задних колёс | 1612 мм |
Ширина | 1903 мм |
Количество мест | 4 |
Дорожный просвет | 129 мм |
Высота | 1450 мм |
Длина x Ширина x Высота | 5 055 x 1 903 x 1 450 мм |
Снаряженная масса | 2434 кг |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Обороты максимальной мощности, макс. | 6050 об/мин |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 5200 об/мин |
Количество цилиндров | 12 |
Обороты максимальной мощности | до 6 050 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Обороты максимального крутящего момента | от 2 750 до 5 200 об/мин |
Конфигурация двигателя | W-образный |
Объём двигателя | 5998 см3 |
Максимальный крутящий момент | 560 Н•м |
Наличие интеркулера | Нет |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Мощность двигателя | 450 л.с. |
Обороты максимального крутящего момента, мин. | 2750 об/мин |
ТРАНСМИССИЯ | |
Коробка передач | Автомат |
Привод | Полный |
Количество ступеней | 5 |
ПОДВЕСКА И ТОРМОЗА | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Пневматический упругий элемент |
Задняя подвеска | Независимая, пневматическая, многорычажная, стабилизатор поперечной устойчивости |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Запас хода | от 420 до 860 км |
Расход топлива на шоссе | 10.5 л/100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 14.5 л/100 км |
Время разгона до 100 км/ч | 6.1 сек |
Объём топливного бака | 90 л |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Рекомендуемое топливо | Аи-95 |
Расход топлива в городе | 21.2 л/100 км |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Диаметр разворота | 12 м |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
ДИСКИ ПЕРЕДНИЕ | |
Количество крепёжных отверстий | 5 |
Диаметр обода | 18 |
Ширина обода | 8,5 |
ДИСКИ ЗАДНИЕ | |
Количество крепёжных отверстий | 5 |
Диаметр обода | 18 |
Ширина обода | 8,5 |
ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ | |
Высота профиля шины | 45 |
Диаметр шины | 18 |
Ширина профиля шины | 255 |
ШИНЫ ЗАДНИЕ | |
Ширина профиля шины | 255 |
Высота профиля шины | 45 |
Диаметр шины | 18 |
ТРАНСМИССИЯ И УПРАВЛЕНИЕ | |
Привод | Полный |
Диаметр разворота | 12 м |
Коробка передач | Автомат, 5 ст. |
Технические характеристики Volkswagen Phaeton (Фольксваген Фаэтон) 6.0 4Motion AT 2002-2007. На этой странице вы узнаете особенности и характеристики Volkswagen Phaeton: Седан, дорожный просвет (клиренс) и многое другое.