Масло моторное синтетическое
Дата: | 21.05.2019 | |
---|---|---|
Пробег: | 88258 км | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Масло моторное синтетическое | |
Производитель: | ZIC X7 LS 5W-30 | |
Номер (модель): | 162619 | |
Стоимость: | 1401.00 RUB | |
Узел: | Двигатель и система смазки | |
Агрегат (работа): | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | |
Наименование |
Фильтр масляный двигателя | |
Производитель: | Filtron | |
Номер (модель): | IPCA-406S | |
Стоимость: | 150.00 RUB | |
Узел: | Система питания и выпуска | |
Агрегат (работа): | Замена воздушного фильтра | |
Наименование |
Фильтр воздушный двигателя | |
Производитель: | Pmc | |
Номер (модель): | PAA-058 | |
Стоимость: | 221.00 RUB | |
Узел: | Электрооборудование и система зажигания | |
Агрегат (работа): | Замена свечей зажигания | |
Наименование |
Свечи зажигания | |
Производитель: | NGK V-Line 40 | |
Номер (модель): | 91763 | |
Стоимость: | 592.00 RUB | |
Узел: | Салон | |
Агрегат (работа): | Замена противопыльного фильтра в салоне | |
Наименование |
Фильтр салона, угольный | |
Производитель: | Mitwell | |
Номер (модель): | IPC-406S | |
Стоимость: | 177.00 RUB | |
Название СТО: | Мобил, сервисная фирма | |
Стоимость работы: | 1000.00 RUB | |
Общая стоимость: | 3541.00 RUB |
Дайджест публикаций Авто-Журнала
ШРУС внешний правыйСнял весь вал в сборе из коробки. Предварительно посмотрел что контрольное отверстие уровня масла в коробке ниже чем приводы. Ну и действительно масло...
Покупка автоМестами по трассе наваливал 190 км/ч на 5 скорости (КПП 6 ступеней) без напрягов… на поворотах машина вела себя уверенно и держала дорогу на запредель...
Защита двигателя ШерифПосле этого прошло чуть меньше года. Все выглядит нормально, краска не отлетела, удары выдерживает, деформаций нет и вообще спасала не раз. ...
Подшипник ступичный SchigerdГула, люфта нет, а пробег составляет 40000 км и будет еще работать....
Jaguar XF с преимуществом до 270 000 рублейУсловия указаны по состоянию на ...