Шрус правый
Дата: | 16.02.2020 | |
---|---|---|
Пробег: | 310723 миль (500061 км) | |
Узел: | Трансмиссия (КПП, привод) | |
Агрегат (работа): | Приводные валы или их элементы (ШРУСы, подшипники, пыльники) | |
Наименование |
Шрус правый | |
Производитель: | Stellox | |
Номер (модель): | 1501438-SX | |
Стоимость: | 1400.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Сайлентблок рычага подвески передний | |
Производитель: | Точка опоры | |
Номер (модель): | 35-06-823 | |
Стоимость: | 787.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги задней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Сайлентблок рычага подвески передний | |
Производитель: | Точка опоры | |
Номер (модель): | 35-06-823 | |
Стоимость: | 787.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Сайлентблок рычага подвески задний | |
Производитель: | Точка опоры | |
Номер (модель): | 35-08-2948 | |
Стоимость: | 758.00 RUB | |
Узел: | Подвеска и рулевое управление | |
Агрегат (работа): | Рычаги передней подвески или их элементы (сайлентблоки, шаровые) | |
Наименование |
Сайлентблок рычага подвески задний | |
Производитель: | Точка опоры | |
Номер (модель): | 35-08-2948 | |
Стоимость: | 758.00 RUB | |
Название СТО: | ||
Стоимость работы: | 2000.00 RUB | |
Общая стоимость: | 6490.00 RUB |
Фото
Дайджест публикаций Авто-Журнала
Карбон Часть2Здраствуйте!!!! Вот что ише было обклеено плёнкой!!!!Передние и задние двери!!!!!Вот не было что делать и решил обклеить карбоном передних пластмаски ...
Эталон динамики и управляемости. Новый Audi A8 в Ауди Центре СеверЭто значительно повышает уровень ездового комфорта. С другой стороны, данная инновация улучшает пассивную безопасность: при полном торможении за счёт ...
BMW X6. СОЗДАН БЫТЬ ПЕРВЫМЗдесь технологии сочетаются со стремлением к действию. ...
Установка ДХО: «за» и «против»Здесь уже прирост расхода топлива будет поменьше, но тоже весьма солидным — почти 7%. Понятно, что этот подсчет весьма условный, но порядок величин он...
Универсал в роли кроссовера - Opel Country TourerНемцы называют ее универсалом повышенной проходимости — по сравнению со стандартным дорожный просвет у автомобиля увеличен на 20 мм (до 180 мм). Ег...